Class Ranking Name Nation 1st Round 2nd Round 0. 10. Total Score
Female 1 Lutzens Annett GER 170 200 4 18 370
  2 Schneider Elke GER 138 157 8 10 295
  3 Heinz Conny GER 137 151 4 7 288
                 
Male 1 Wienerroither Thomas AUT 210 223 0 29 433
  2 Pinter Janko SLO 206 224 0 32 430
  3 Göllner Bernhard AUT 208 222 0 29 430
  4 Mike Peter HUN 220 206 0 30 426
  5 Cerman Frantisek CZ 211 213 1 30 424
  6 Gorek Hendrik GER 202 216 0 26 418
  6 Fuchs Markus AUT 196 222 0 26 418
  8 Sterbuzel Werner AUT 204 210 1 28 414
  9 Wetzler Günter SWE 196 213 0 26 409
  10 Tovarnicky Vaclav CZ 201 199 1 24 400
  11 Sykora Ivan CZ 204 196 2 25 400
  12 Nischan Harald GER 196 199 3 25 395
  13 Lazar Gabor HUN 196 196 1 23 392
  14 Wernicke Andreas GER 204 188 1 20 392
  15 Bors Csaba HUN 187 203 2 23 390
  16 Schmid Rudi GER 184 203 1 19 387
  17 Polsak Ales SLO 178 209 2 23 387
  18 Kovacs Imre HUN 186 200 1 20 386
  19 Szasz Robert HUN 187 195 1 18 382
  20 Huic Sandi SLO 184 195 2 22 379
  21 Grosek Gorazd SLO 216 160 5 25 376
  22 Vamberger Toni SLO 187 175 4 17 362
  23 Leben Edo SLO 177 183 0 12 360
  24 Simunic Klemen SLO 182 177 2 15 359
  25 Jähnke Joachim GER 163 192 5 19 355
  26 Lovas Istvan HUN 175 168 8 22 343
  27 Gaal Bernd GER 161 179 3 14 340
  28 Ostermann Michael AUT 162 169 4 15 331
  29 Kernegger Peter AUT 148 179 4 13 327
  30 Takacs Dezsö HUN 157 161 6 12 318
  31 Stiegmaier Wolfgang AUT 165 152 5 12 317
  32 Marik Jiri CZ 196 114 11 16 310
  33 Glauer Detlev GER 103 185 9 12 288
  34 Adlmann Berhard AUT 150 94 13 9 244
  35 Kassai Tibor HUN 100 116 14 5 216
                 
Seniors 1 Zohar Robert SLO 195 212 1 23 407
  2 Salzner Georg, Dr. AUT 166 196 2 18 362
  3 Lippa Robert AUT 106 159 9 8 265
  4 Provisionato Marino AUT 171 0 2 8 171
  5 Zakrajsek Georg, Dr. AUT 140 0 6 7 140
                 
Juniors 1 Wetzler Brunhild SWE 197 216 0 28 413
  2 Cermanova Monika CZ 166 188 2 8 354
  3 Betzien Tim GER 164 189 3 19 353
  4 Veits Valentin AUT 174 0 2 8 174